Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI ราคา 561 บาท

ราคา

561

บาท

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ราคา

561

บาท

ข้อมูลหนังสือ
Barcode : 9786162860126
ISBN : 9786162860126
ปีพิมพ์ : 1 / 2563
ขนาด ( w x h ) : 210 x 295 mm.
จำนวนหน้า : 281 หน้า
————————————————————————
-วิธีการจัดส่ง-
*ส่งสินค้าผ่านขนส่ง KERRY *
* ตัดรอบจัดส่งเวลา 9.00 น. จ- ศ.*
** จัดส่งสินค้าให้ก่อนบ่าย 3 ของทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ **
***งดส่งสินค้าวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์***
****สินค้าจะถึงลูกค้า กทม. 1 – 2 วันทำการ , ต่างจังหวัด 2 – 3 วันทำการ ****
————————————————————————

ราคา

561

บาท

จำหนายโดย

chulabook_officialshop

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI
Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI
Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI
Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Chulabook(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) |C111หนังสือ9786162860126การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*